近12月AU9999黄金价格走势图
国内黄金价格报价
类型名称价格开盘价最高价最低价变化百分比更新时间
延期双金 814.75 814.80 814.80 814.75 19.99% 2026-03-10 00:00:10
延期单金 744.00 744.00 744.00 744.00 14.93% 2026-03-10 00:00:10
沪金100G 1142.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2026-03-10 00:00:10
沪铂95 544.39 0.00 0.00 0.00 -1.37% 2026-03-10 00:00:10
沪金95 1140.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 2026-03-10 00:00:10
AU9999 1135.00 1139.10 1145.00 1132.10 -0.47% 2026-03-10 00:00:10
迷你黄金延期 1139.80 1136.18 1142.00 1132.48 0.18% 2026-03-10 00:00:10
黄金延期 1138.12 1137.50 1141.00 1132.64 -0.04% 2026-03-10 00:00:10
国际黄金价格报价
名称价格收盘价24K价格22K价格21K价格20K价格更新时间
黄金 5087.75美元/盎司 5087.75美元/盎司 163.575美元/克 149.9437美元/克 143.1281美元/克 136.3125美元/克 2026-03-08 18:30:00
白银 82.34美元/盎司 82.34美元/盎司 2.6473美元/克 2.4267美元/克 2.3164美元/克 2.2061美元/克 2026-03-08 18:30:00
黄金行情动态
今日黄金资讯